# 好程程企业编程引擎 - 总体规划与进度总结
## 一、项目概述
| 项目 | 说明 |
|------|------|
| 项目名称 | 好程程企业编程引擎 |
| 技术栈 | Laravel 12 + PHP 8.3 + Uni-app (Vue3+TS) + MySQL |
| 开发环境 | Laragon 6.0 / Docker Desktop |
| 代码仓库 | GitHub: codeyoursmile/haochengcheng-engine |
| 镜像仓库 | Docker Hub: codeyoursmile/haochengcheng:latest |
---
## 二、板块划分
| 板块 | 名称 | 状态 |
|------|------|------|
| 板块1 | 项目初始化与环境搭建 | 🔜 0% |
| 板块2 | 用户认证与团队管理 | 🔜 0% |
| 板块3 | 项目管理 | 🔜 0% |
| 板块4 | 可视化页面构建器(拖拽) | 🔜 0% |
| 板块5 | 逻辑编排引擎(工作流) | 🔜 0% |
| 板块6 | 代码生成器 | 🔜 0% |
| 板块7 | 多端编译与发布(小程序/APP/H5) | 🔜 0% |
| 板块8 | Docker 容器化交付 | 🔜 0% |
| 板块9 | 插件市场 | 🔜 0% |
---
## 三、技术栈详情
| 层级 | 技术 |
|------|------|
| 后端语言 | PHP 8.3 |
| 后端框架 | Laravel 12 |
| 高性能运行 | Laravel Octane (Swoole) |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
| 缓存/队列 | Redis 7.0 |
| 队列监控 | Horizon |
| 前端框架 | Uni-app (Vue 3 + TypeScript) |
| 前端UI | uView-Plus |
| 容器化 | Docker + docker-compose |
| CI/CD | GitHub Actions |
| 镜像仓库 | Docker Hub |
---
## 四、开发阶段
| 阶段 | 内容 | 状态 |
|------|------|------|
| 阶段1 | 基础框架 + 用户认证 + Docker + CI/CD | 🔜 |
| 阶段2 | 项目管理 + 可视化页面构建器 | 🔜 |
| 阶段3 | 逻辑编排引擎(工作流) | 🔜 |
| 阶段4 | 代码生成器 | 🔜 |
| 阶段5 | 多端编译与发布 | 🔜 |
| 阶段6 | 插件市场 | 🔜 |
---
## 五、交付方式
| 方式 | 用户操作 |
|------|---------|
| 源码包 | 上传 → 一键安装 |
| Docker 镜像 | `docker pull` → `docker run` |
---
## 六、开发流程规范
每完成一个功能:
```bash
git add .
git commit -m "feat: xxx"
git push
docker build -t codeyoursmile/haochengcheng:latest .
docker push codeyoursmile/haochengcheng:latest
```